No. | Nama Ruang / Area Kerja | Jumlah Ruang | ||
A | Ruang Pembelajaran Umum | |||
1. | Ruang Kelas | 13 | ||
2. | Ruang Lab. Kimia | 1 | ||
3. | Ruang Lab. Bahasa | 1 | ||
4. | Ruang Lab. Komputer | 1 | ||
5. | Ruang Perpustakaan | 1 | ||
B | Ruang Khusus (Praktik) | |||
1. | R. Praktek Farmasetika | 1 | ||
2. | R. Praktek Farmakognosi | 1 | ||
3. | R. Praktek Simulasi / TUK | 1 | ||
C | Ruang Penunjang | |||
1. | Ruang Kepala Sekolah & Wakil | 1 | ||
2. | Ruang Guru 1 | 1 | ||
Ruang Guru 2 | 1 | |||
3. | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) | 1 | ||
4. | BP/BK | 1 | ||
5. | Ruang Osis | 1 | ||
6. | Ruang Pramuka | 0 | ||
7. | Koperasi | 1 | ||
8. | UKS | 1 | ||
9. | Ruang Ibadah | 1 | ||
10. | Ruang Bersama (Aula) | 0 | ||
11. | Ruang Kantin Sekolah | 1 | ||
12. | Ruang Toilet | 12 | ||
13. | Ruang Gudang | 2 | ||
14. | Ruang Penjaga Sekolah | 1 | ||
15. | Ruang Unit Produksi | 1 |
0 komentar:
Posting Komentar